十大网赌信誉老品牌网站

您当前的位置 > 首页 >> 新闻资讯 >> 通知公告

2019年机动车遥感监测筛选高排放车辆公告第四期

发布日期:2019-11-05 作者:机动车污染防治中心 访问量:11797 字体 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

2019年机动车遥感监测筛选高排放车辆公告第四期
根据《中华人民共和国大气污染防治法》重点筛查柴油货车要求,依托固定式遥感监测设备,按照《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)》对进入市区的机动车排气污染情况进行遥测筛查,以下机动车排气不透光烟度存在超标嫌疑,请相关车主在公告发布30日内及时对车辆进行维修。
序号 超标次数 车牌号码 车牌颜色 检测结果 最后超标时间
1 5 冀T80529 超标 2019/10/27 8:19
2 5 冀T80518 超标 2019/10/25 12:57
3 5 冀T80529 超标 2019/10/27 8:19
4 5 冀T80518 超标 2019/10/25 12:57
5 4 冀T92038 超标 2019/10/31 16:00
6 4 冀T66080 超标 2019/10/31 10:15
7 4 冀T65282 超标 2019/10/30 10:00
8 4 冀T66069 超标 2019/10/30 8:59
9 4 冀T98877 超标 2019/10/26 12:46
10 4 冀T65179 超标 2019/10/21 16:11
11 4 冀T65276 超标 2019/10/19 14:58
12 4 冀T66179 超标 2019/10/15 16:11
13 4 冀T92038 超标 2019/10/31 16:00
14 4 冀T66080 超标 2019/10/31 10:15
15 4 冀T65282 超标 2019/10/30 10:00
16 4 冀T66069 超标 2019/10/30 8:59
17 4 冀T98877 超标 2019/10/26 12:46
18 4 冀T65179 超标 2019/10/21 16:11
19 4 冀T65276 超标 2019/10/19 14:58
20 4 冀T66179 超标 2019/10/15 16:11
21 3 冀T93521 超标 2019/10/31 17:04
22 3 冀J5F816 超标 2019/10/31 16:38
23 3 冀T66091 超标 2019/10/31 14:41
24 3 冀JW1356 超标 2019/10/31 14:32
25 3 冀T66079 超标 2019/10/31 7:52
26 3 冀T91897 超标 2019/10/30 23:55
27 3 冀T36653 超标 2019/10/30 12:35
28 3 冀T01228D 超标 2019/10/30 7:40
29 3 冀T97189 超标 2019/10/29 17:21
30 3 冀T63053 超标 2019/10/29 14:12
31 3 冀T91732 超标 2019/10/29 9:44
32 3 冀T88976 超标 2019/10/28 19:57
33 3 冀T80516 超标 2019/10/27 9:59
34 3 冀EG3617 超标 2019/10/25 13:29
35 3 冀T76132 超标 2019/10/23 15:36
36 3 冀T80552 超标 2019/10/23 12:10
37 3 冀T60316 超标 2019/10/23 10:25
38 3 冀T93556 超标 2019/10/23 7:42
39 3 冀T69550 超标 2019/10/21 17:23
40 3 冀T80517 超标 2019/10/20 12:16
41 3 冀T65286 超标 2019/10/20 11:04
42 3 冀T01238D 超标 2019/10/19 15:56
43 3 冀T15305 超标 2019/10/19 9:48
44 3 冀T65079 超标 2019/10/19 9:04
45 3 冀JP5301 超标 2019/10/7 9:41
46 3 冀T93521 超标 2019/10/31 17:04
47 3 冀J5F816 超标 2019/10/31 16:38
48 3 冀T66091 超标 2019/10/31 14:41
49 3 冀JW1356 超标 2019/10/31 14:32
50 3 冀T66079 超标 2019/10/31 7:52
51 3 冀T91897 超标 2019/10/30 23:55
52 3 冀T36653 超标 2019/10/30 12:35
53 3 冀T01228D 超标 2019/10/30 7:40
54 3 冀T97189 超标 2019/10/29 17:21
55 3 冀T63053 超标 2019/10/29 14:12
56 3 冀T91732 超标 2019/10/29 9:44
57 3 冀T88976 超标 2019/10/28 19:57
58 3 冀T80516 超标 2019/10/27 9:59
59 3 冀EG3617 超标 2019/10/25 13:29
60 3 冀T76132 超标 2019/10/23 15:36
61 3 冀T80552 超标 2019/10/23 12:10
62 3 冀T60316 超标 2019/10/23 10:25
63 3 冀T93556 超标 2019/10/23 7:42
64 3 冀T69550 超标 2019/10/21 17:23
65 3 冀T80517 超标 2019/10/20 12:16
66 3 冀T65286 超标 2019/10/20 11:04
67 3 冀T01238D 超标 2019/10/19 15:56
68 3 冀T15305 超标 2019/10/19 9:48
69 3 冀T65079 超标 2019/10/19 9:04
70 3 冀JP5301 超标 2019/10/7 9:41
71 2 冀T9699学 超标 2019/10/31 17:12
72 2 冀T73275 超标 2019/10/31 17:10
73 2 冀T56116 超标 2019/10/31 17:10
74 2 冀T88937 超标 2019/10/31 16:56
75 2 冀T95201 超标 2019/10/31 16:28
76 2 冀T52992 超标 2019/10/31 16:12
77 2 冀T93575 超标 2019/10/31 15:11
78 2 冀T88939 超标 2019/10/31 15:04
79 2 冀ARZ823 超标 2019/10/31 14:55
80 2 冀T93221 超标 2019/10/31 14:27
81 2 冀T96962 超标 2019/10/31 13:59
82 2 冀T36527 超标 2019/10/30 23:45
83 2 冀T21415 超标 2019/10/30 23:04
84 2 冀T90201 超标 2019/10/30 19:01
85 2 冀T68675 超标 2019/10/30 17:15
86 2 冀T70100 超标 2019/10/30 17:14
87 2 冀T09585 超标 2019/10/30 16:32
88 2 冀T67456 超标 2019/10/30 16:28
89 2 冀T95075 超标 2019/10/30 13:33
90 2 冀T80395 超标 2019/10/30 13:25
91 2 冀T57569 超标 2019/10/30 13:09
92 2 冀T80496 超标 2019/10/30 12:33
93 2 冀T88027 超标 2019/10/30 12:02
94 2 冀T60262 超标 2019/10/30 10:51
95 2 冀T97283 超标 2019/10/30 9:45
96 2 冀T13889 超标 2019/10/30 8:54
97 2 冀T67298 超标 2019/10/30 8:42
98 2 冀T92737 超标 2019/10/30 6:41
99 2 冀T98861 超标 2019/10/29 16:33
100 2 鲁L36609 超标 2019/10/29 16:20
101 2 冀T65293 超标 2019/10/29 11:24
102 2 冀T66191 超标 2019/10/29 11:12
103 2 冀T75027 超标 2019/10/29 9:22
104 2 冀T67757 超标 2019/10/28 14:46
105 2 冀FH2481 超标 2019/10/28 14:01
106 2 冀T88906 超标 2019/10/27 20:00
107 2 冀T53075 超标 2019/10/27 10:01
108 2 冀T60305 超标 2019/10/27 9:53
109 2 冀T97330 超标 2019/10/26 16:56
110 2 冀T37828 超标 2019/10/26 11:56
111 2 冀T66627 超标 2019/10/26 9:31
112 2 冀T90571 超标 2019/10/25 14:12
113 2 冀T93312 超标 2019/10/25 13:29
114 2 冀T13831 超标 2019/10/25 12:50
115 2 冀T93117 超标 2019/10/25 9:02
116 2 冀T86019 超标 2019/10/25 7:50
117 2 冀T93182 超标 2019/10/25 6:31
118 2 冀T80522 超标 2019/10/24 16:17
119 2 冀T90360 超标 2019/10/24 14:40
120 2 冀T67565 超标 2019/10/24 14:32
121 2 冀T88952 超标 2019/10/24 13:21
122 2 冀T62231 超标 2019/10/24 12:45
123 2 冀DK7299 超标 2019/10/24 9:22
124 2 冀T70251 超标 2019/10/24 8:13
125 2 冀T62015 超标 2019/10/22 16:42
126 2 冀T85506 超标 2019/10/22 12:36
127 2 冀ER6761 超标 2019/10/22 10:06
128 2 冀T33280 超标 2019/10/22 2:43
129 2 京AK5077 超标 2019/10/21 16:58
130 2 冀T80215 超标 2019/10/21 16:50
131 2 冀T96901 超标 2019/10/21 13:07
132 2 冀JK0211 超标 2019/10/21 10:14
133 2 冀AU7117 超标 2019/10/21 8:52
134 2 冀T82518 超标 2019/10/21 8:15
135 2 冀T80528 超标 2019/10/21 6:45
136 2 冀T86391 超标 2019/10/21 3:09
137 2 冀T92576 超标 2019/10/21 2:50
138 2 冀T85079 超标 2019/10/20 18:37
139 2 冀T53633 超标 2019/10/20 17:52
140 2 冀T70239 超标 2019/10/20 16:24
141 2 冀T85106 超标 2019/10/20 16:09
142 2 冀T80519 超标 2019/10/20 13:27
143 2 冀T78207 超标 2019/10/20 12:06
144 2 冀T75036 超标 2019/10/20 8:00
145 2 冀T96173 超标 2019/10/19 16:18
146 2 冀T09878D 超标 2019/10/19 16:13
147 2 冀T30498 超标 2019/10/19 16:11
148 2 冀T91138 超标 2019/10/19 13:27
149 2 冀T93036 超标 2019/10/19 12:24
150 2 冀T55397 超标 2019/10/19 9:34
151 2 冀T23824 超标 2019/10/18 16:33
152 2 冀T95133 超标 2019/10/18 14:56
153 2 冀T62336 超标 2019/10/18 11:13
154 2 冀GE5538 超标 2019/10/18 9:40
155 2 冀T08277 超标 2019/10/18 9:37
156 2 冀T00268D 超标 2019/10/18 8:08
157 2 冀T38021 超标 2019/10/17 17:35
158 2 冀T88958 超标 2019/10/17 17:02
159 2 冀T20607 超标 2019/10/17 12:15
160 2 冀T88938 超标 2019/10/17 9:59
161 2 冀T80523 超标 2019/10/16 14:00
162 2 冀T93197 超标 2019/10/16 9:40
163 2 冀T65288 超标 2019/10/15 16:23
164 2 冀T50333 超标 2019/10/15 12:39
165 2 冀T80512 超标 2019/10/15 12:17
166 2 冀T90163 超标 2019/10/15 11:52
167 2 冀T67308 超标 2019/10/14 19:28
168 2 冀T39789 超标 2019/10/14 16:55
169 2 冀T66181 超标 2019/10/14 15:11
170 2 冀T92208 超标 2019/10/14 13:42
171 2 冀T13207 超标 2019/10/14 10:06
172 2 冀T97757 超标 2019/10/7 15:09
173 2 冀T30508 超标 2019/10/7 13:40
174 2 冀T55162 超标 2019/10/7 11:45
175 2 冀T55187 超标 2019/10/6 16:11
176 2 冀T65195 超标 2019/10/6 15:33
177 2 冀T67302 超标 2019/10/6 14:55
178 2 冀T24816 超标 2019/10/6 13:35
179 2 冀T53215 超标 2019/10/6 11:21
180 2 冀T77876 超标 2019/10/6 9:01
181 2 冀T30403 超标 2019/10/6 8:49
182 2 冀T11813 超标 2019/10/6 0:33
183 2 冀T95888 超标 2019/10/5 18:12
184 2 冀T98679 超标 2019/10/5 15:59
185 2 冀EC2089 超标 2019/10/5 14:04
186 2 冀T75966 超标 2019/10/5 12:40
187 2 冀T30938 超标 2019/10/5 10:00
188 2 冀A25585 超标 2019/10/3 17:29
189 2 冀T78595 超标 2019/10/3 17:17
190 2 冀T77838 超标 2019/10/3 16:54
191 2 冀T68323 超标 2019/10/3 15:56


沙巴体育开户地址